MPS系列_便攜式綜合電源箱
產(chǎn)品描述
參數(shù)
一、特點
1、 專業(yè)交、直流轉(zhuǎn)換綜合電源系統(tǒng),可搭載光伏及油機互補設(shè)計;
2、 具備交流輸出,直流輸出,電池充電,交流旁路無縫切換功能;
3、 高效率,功率密度高,輸入輸出完全隔離設(shè)計;
4、 高級微處理控制系統(tǒng)設(shè)計,純凈正弦波輸出;
5、 LCD/LED在線顯示功能參數(shù)及故障指示;
6、 內(nèi)含電池充電模塊,可搭配15A以上直流系統(tǒng)供電和USB充電單元;
7、輸入反接/欠壓/過壓/短路/過載/過溫保護;
8、內(nèi)置高性能鋰電與逆變互動充放電管理;
9、采用熱插拔擴容,展開時間短,維護便捷;
10、鉚接式鋁制機架,特定減震器設(shè)計;滿足移動設(shè)備抗震性需求;
11、運用移動車輛應急供電,邊防哨所,替換傳統(tǒng)柴油機的綠色能源;
12、按照軍品運輸規(guī)范滾塑箱及機柜規(guī)范設(shè)計;
13、可并機冗余5臺,可組網(wǎng)三相380Vac。
二、規(guī)格參數(shù)
項目 | 產(chǎn)品型號 | MPS600-224 | MPS1000-248 | MPS2000-248 | MPS3000-248 |
交流輸入 | 額定電壓 | 220VAC | |||
電壓范圍 | 90VAC~265VAC時,滿載工作 | ||||
額定頻率 | 50Hz/60Hz | ||||
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | ||||
功率因數(shù) | 滿載時,≥0.9 | ||||
光伏輸入 | 最大輸入功率 | 240W-3000W(陽光充足工況下) | |||
開路電壓 | 小于150VDC | ||||
電池 | 類型 | 低溫磷酸鐵鋰 | |||
額定電壓 | DC25.6V | DC51.2V | |||
額定容量 | 50Ah | 50Ah | |||
充電電流 | <10A | <50A | |||
交流輸出 | 輸出電壓 | AC220V±3% | |||
輸出功率 | ≥600W | ≥1000W | ≥2000W | ≥3000W | |
輸出頻率 | 50Hz±0.1Hz | ||||
輸出調(diào)整率 | ≤±3% | ||||
直流輸出 | 輸出電壓 | DC24V±0.3V | DC48V±0.3V | ||
輸出電流 | 25A | 20.8A | 41.6A | 62.5A | |
輸出紋波 | 小于60mV(VPP) | ||||
環(huán)境條件 | 工作溫度 | -41℃~+46℃ | |||
儲存溫度 | -55℃~+70℃ | ||||
相對濕度 | 5%~95%RH,無凝露 | ||||
電磁兼容性 | 電磁兼容符合GJB 151B-2013《軍用設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求與測量》 | ||||
軍標測試 | 濕熱:霉菌:鹽霧:振動:低氣壓:振動:滿足GJB 150A設(shè)計規(guī)范 | ||||
絕緣電抗 | 500VDC >100MΩ | ||||
耐壓絕緣 | 2100VDC/10mA/1分鐘 | ||||
其他信息 | 噪聲 | <50dB(1m內(nèi)) | |||
通訊方式 | RS232/RS485 | ||||
面板顯示方式 | LED燈指示 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
體積(mm) | 600*800*600 | ||||
毛重(Kg) | 65 | 75 | 80 | 80 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
BT系列_電池包
ONLINE MESSAGE
留言反饋
客戶留言
描述: